流量引擎
属性
Sub-menu: /interface traffic-eng
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| affinity-exclude (integer; Default: not set) | 如果 resource-class 匹配任意一个指定位,则不使用接口。 |
| affinity-include-all (integer;Default: not set) | 只有当 resource-class 匹配所有指定位时才使用接口。 |
| affinity-include-any (integer;Default: not set) | 如果 resource-class 匹配任意指定位,则使用接口。 |
| auto-bandwidth-avg-interval (time;Default:5m) | 测量实际数据量的间隔,从中计算平均带宽。 |
| auto-bandwidth-range (Disabled| Min[bps][-Max[bps]]; Default: 0bps) | 自动带宽调节范围。阅读更多 |
| auto-bandwidth-reserve (integer[%];Default:0%) | 预留额外带宽的百分比。阅读更多 |
| auto-bandwidth-update-interval (time;Default:1h) | 隧道记录最高平均速率的时间间隔。 |
| bandwidth (integer[bps];Default:0bps) | 为TE隧道预留多少带宽。值的单位是比特每秒。阅读更多 |
| bandwidth-limit (disabled | integer[%]; Default: disabled) | 定义TE隧道的实际带宽限制。限制以指定隧道“带宽”的百分比配置。阅读更多 |
| comment (string;Default:) | 简短描述 |
| disable-running-check (yes| no;Default:no) | 是否检测接口是否正在运行。如果设置为no接口将总是有'running'标志。 |
| disabled (yes | no;Default:yes) | 定义项是被忽略还是被使用。 |
| from-address (auto| IP; Default: auto) | 隧道入口地址。如果设置为auto,则选择最少的IP地址。 |
| holding-priority (integer [0..7];Default: not set) | 用于决定该会话是否可以被另一个会话抢占。0设置最高优先级。 |
| mtu (integer;Default:1500) | Layer3最大传输单元 |
| name (string;Default:) | 接口名称 |
| primary-path (string; Default: ) | Primary label switching paths defined in [/mpls traffic-eng tunnel-path](https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:MPLS/Traffic-eng#Tunnel_Path "Manual:MPLS/Traffic-eng") menu. |
| primary-retry-interval (time; Default: 1m) | 隧道尝试使用主路径的时间间隔。 |
| record-route (yes| no;Default: not set) | 启用后,发送节点将接收LSP隧道实际经过的路由信息。记录路由类似于路径向量,因此可以用于环路检测。 |
| reoptimize-interval (time;Default: not set) | 隧道重新优化当前路径的间隔时间。如果当前路径不是最佳路径,那么优化后将使用最佳路径。阅读更多 |
| secondary-paths (string[,string]; Default: ) | 主路径故障时TE隧道使用的标签交换路径列表。路径在 /mpls traffic-eng tunnel-path 菜单中定义。 |
| setup-priority (integer[0..7];Default: not set) | 该参数用于决定该会话是否可以抢占另一个会话。0设置最高优先级。 |
| to-address (IP;Default:0.0.0.0) | TE隧道对端。 |
监控
如果需要验证TE隧道的状态,可以使用 monitor 命令。
/interface traffic-eng monitor 0
tunnel-id: 12
primary-path-state: on-hold
secondary-path-state: established
secondary-path: static
active-path: static
active-lspid: 3
active-label: 66
explicit-route: "S:192.168.55.10/32,L:192.168.55.13/32,L:192.168.55.17/32"
recorded-route: "192.168.55.13[66],192.168.55.17[59],192.168.55.18[3]"
reserved-bandwidth: 5.0Mbps
重新优化
输入命令/interface traffic-eng reoptimize [id] (其中 [id] 为项目号或接口名),可以手动重新优化路径。网络管理员可以根据带宽、流量、管理策略或其他因素的变化,对已经建立的lsp进行重新优化。
假设在最佳路径上的链路发生故障后,TE隧道选择了另一条路径。如果启用 record-route 参数,可以通过查看 explicit-route 或 recorded-route 值来验证优化。
/interface traffic-eng monitor 0
tunnel-id: 12
primary-path-state: established
primary-path: dyn
secondary-path-state: not-necessary
active-path: dyn active-lspid: 1
active-label: 67
explicit-route: "S:192.168.55.10/32,S:192.168.55.13/32,S:192.168.55.14/32,
S:192.168.55.17/32,S:192.168.55.18/32"
recorded-route: "192.168.55.13[67],192.168.55.17[60],192.168.55.18[3]"
reserved-bandwidth: 5.0Mbps
每当链路返回时,TE隧道将使用相同的路径,即使它不是最佳路径(除非配置了 reoptimize-interval)。为了解决这个问题,可以手动重新优化隧道路径。
/interface traffic-eng reoptimize 0
/interface traffic-eng monitor 0
tunnel-id: 12
primary-path-state: established
primary-path: dyn
secondary-path-state: not-necessary
active-path: dyn
active-lspid: 2 active-label: 81
explicit-route: "S:192.168.55.5/32,S:192.168.55.2/32,S:192.168.55.1/32"
recorded-route: "192.168.55.2[81],192.168.55.1[3]"
reserved-bandwidth: 5.0Mbps
请注意,明确的路线和记录的路由如何变为较短的路径。